Description
Mass air flow meter for Holden RG COLORADO 2.8L 15-20 LWN MAF
Replaces part # AFM-254
Applications
| Make | Model | Series | Month / Year | Engine code | Cylinders | Engine size | Additional Information Original |
| Chevrolet | Captiva 5 | C140 | 2011 ON | Z22D1 (LNQ) | 4 Cyl | 2.2L | 16V DOHC VVT – 4 Door SUV |
| Holden | Captiva 5 | CG | 2011 – 2016 | Z22D1 (LNQ) | 4 Cyl | 2.2L | 16V DOHC VVT4 Door SUV |
| Holden | Captiva 5 | LS CG | 2016 – 2017 | Z22D1 (LNQ) | 4 Cyl | 2.2L | 16V DOHC VVT4 Door SUV |
| Holden | Captiva 7 | CX,LX,LT,LTZ CG | 2011 – 2019 | Z22D1 (LNQ) | 4 Cyl | 2.2L | 16V DOHC VVT4 Door SUV |
| Holden | Captiva 7 | SX,LS CG | 2011 – 2019 | Z22D1 (LNQ) | 4 Cyl | 2.2L | 16V DOHC VVT4 Door SUV |
| Holden | Colorado | DX RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 2 Door Cab Chassis |
| Holden | Colorado | LT RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Wellside |
| Holden | Colorado | LTZ RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Wellside |
| Holden | Colorado | LTZ RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Wellside Space Cab |
| Holden | Colorado | LTZ, LTZ+, STORM RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Wellside |
| Holden | Colorado | LX, LS RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 2 Door Cab Chassis |
| Holden | Colorado | LX, LS RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Cab Chassis |
| Holden | Colorado | LX, LS RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Wellside |
| Holden | Colorado | LX, LS RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Cab Chassis Spac Cab |
| Holden | Colorado | LX, LS, LS-X RG | 11.2015 ON | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Wellside |
| Holden | Colorado | Z71 RG | 11.2015 on | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door Wellside |
| Holden | Colorado 7 | LT RG | 11.2015 – 2017 | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door SUV |
| Holden | Colorado 7 | LTZ RG | 11.2015 – 2018 | LWN | 4 Cyl | 2.8L | 16V DOHC 4 Door SUV |
2 Year Australian Warranty
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.